● Produkt Beschreibung
T8-LED-Röhren sind so konzipiert, dass sie wie herkömmliche lineare Leuchtstofflampen aussehen und in diese passen. Sie werden häufig zur Modernisierung und Umrüstung von Büro- oder Lagerräumen auf Elektrische Beleuchtungssysteme eingesetzt.
Technische Spezifikationen | |
Eingangsspannung | AC120-240V 50/60Hz |
Totale harmonische Verzerrung | THD<19% |
Leistungsfaktor | PF>0.95 |
Effizienz | 110-130LM/W |
Farbindex | Ra>82 |
Schaltzeit | 100,000 |
Lumenerhaltung @6000h | >80% |
Betriebs-Temperatur | -10°C ~ +50°C |
UGR | <19 |
Lebensdauer | 50,000 Std |
CCT | 3000K,4000K,5000K,6000K |
Material | Aluminum + PC |
● Merkmale
● Ersetzen Sie herkömmliche T5/T8/T12-Leuchtstoffröhren
● ETL SAA CE RoHs C-tick ERP genehmigt.
● 0.8mm Aluminiumgehäuse für hervorragende Wärmeableitung
● Hitzeschutzsystem mit ausgezeichnetem internen Treiber
● Kann unter instabiler Spannung mit 3-Modus-Schutz arbeiten
● Mehr als 60 % power und hohe Helligkeitsleistung
● Genießen Sie eine problemlose, sichere und einfache Installation
● Anwendungen
● Ersetzt T5/T8/T12-LED-Leuchtstoffröhren
● Lagerhallen, Fabriken &Essenslager
● Schule, Gebäude, Supermarkt, Einkaufszentren usw
Spezifikationen | |||||
Modell | Länge | Leistung | LED-Typ | Lumens (lm) ±10% | Paket |
LY-T8L600-9W | 2ft/300mm | 9W | SMD2835 | 990 - 1080 | 665*340*200 (mm) 50pcs/ctn |
LY-T8L900-13W | 3ft/600mm | 13W | SMD2835 | 1430 - 1560 | 970*340*200 (mm) 50pcs/ctn |
LY-T8L1200-18W | 4ft/1200mm | 18W | SMD2835 | 1980 - 2160 | 1280*275*200 (mm) 40pcs/ctn |
LY-T8L1200-22W | 4ft/1200mm | 22W | SMD2835 | 2420 - 2640 | 1280*275*200 (mm) 40pcs/ctn |
LY-T8L1500-22W | 5ft/1500mm | 22W | SMD2835 | 2420 - 2640 | 1580*210*200 (mm) 30pcs/ctn |
LY-T8L1800-28W | 6ft/1800mm | 28W | SMD2835 | 3080 - 3360 | 1840*210*200 (mm) 30pcs/ctn |
LY-T8L2400-36W | 8ft/2400mm | 36W | SMD2835 | 3960 - 4320 | 2455*175*165 (mm) 20pcs/ctn |
LY-T8L2400-44W | 8ft/2400mm | 44W | SMD2835 | 4840 - 5280 | 2455*175*165 (mm) 20pcs/ctn |
● Optionen
● Funktionen: Standardversion / Triac dimmbar
● Endkappe: G13/Rotatable G13/R17D/Fa8/T8 To T5
● Produktlinienzeichnung (Size:mm) ● Lichtverteilungskurve